专家计划:兰博基尼命中率:61% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228-230期 | 小 | 229期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 221期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 211期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 182期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 162期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。